参数类别 | 数值 | 单位 | 参数类别 | 数值 | 单位 |
接收 | 发射 | ||||
通道数量 | 4 | - | 通道数量 | 4 | - |
独立调谐 | 2 | - | 独立调谐 | 2 | - |
L0共享对 | 2 | - | L0共享对 | 2 | - |
增益范围 | -40 ~ 30 | dB | 增益范围10MHz~300MHz 300MHz~6GHz |
-30 ~ 25 -30 ~ 20 |
dB dB |
增益步进 | 1 | dB | |||
最大输入功率 | -15 | dBm | 增益步进 | 1 | dB |
滤波器组 | 10 ~ 430 430 ~ 600 600 ~ 1050 1050 ~ 1600 1600 ~ 2100 2100 ~ 2700 2700 ~ 6000 | MHz | 滤波器组 | 10 ~ 300 300 ~ 723.17 723.17 ~ 1623.17 1623.17 ~ 3323.17 3323.17 ~ 6000 | MHz |
可输入外部本振频率范围 | 0.6 ~ 8 | GHz | 可输入外部本振频率范围 | 0.6 ~ 8 | GHz |
TX/RX切换时间 | 140 | TX/RX切换时间 | 140 | ||
转换和时钟性能 | 功率 | ||||
采样率 | 122.88,125,153.6 | MS/s | 直流电压输入 | 12,7 | V,A |
ADC分辨率 | 16 | bits | 功耗 | 50-80 | W |
DAC分辨率 | 14 | bits | 物理属性 | ||
最小频率步进122.88MS/s 125MS/s 153.6MS/s |
7.32 7.45 9.15 |
Hz Hz Hz | 尺寸 | 425×220×45 | mm |
未锁定GPSDO频率稳定度 | 0.1 | ppm | 重量 | 3.8 | kg |
GPSDO PPS相对UTC精度 | <8 | ns | 操作环境要求 | ||
GPSDO时延稳定性 | <+/-50 3 25 | hours °C | 工作稳定范围 | 0 ~ 50 | °C |
储存温度范围 | -40 ~ 70 | °C |