总体 | 波形 SDR 平台 | 移动网络 MANET+MIMO/9361+7Z030 或 7Z100( 最大 40MHz BW) |
MIMO 技术 | 空时编码、接收分集、 TX/RX 波束成形、空间复用 | |
接收灵敏度 | -103dBm@5MHz BW | |
工作信道带宽 | 2.5/5/10/20MHz 可设置, 40MHz 选配; FDD 双天线异频收发 (CA 载波聚合 ) 选配 |
传输速率 | 1-100Mbps(20MHz BW)/180Mbps(40MHz BW) 自适应,QoS | |
调制方式 | TD-COFDM,BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM/1024QAM 自适应 ( 固定设置选配 )
| |
射频输出功率 ( 支持TPC 功率自适应) | 10 瓦 ×2 20 瓦 ×2(功率自适应选配)
| |
单跳通讯距离 | 100-300 公里 ( 通视 ) ,1-30 公里(城区) | |
通信方式 | 分布式无中心的点对点 / 点对多 / 多对多,二层或三层动态路由、多跳中继,星型 / 线形/ 网状/ 混合动态 | |
单跳延时 | 平均 7ms(20MHz BW) | |
安全加密 | DES, AES128/256, SNOW3G/ZUC 选配 , 芯片 /TF 卡加密定制或外接保密机 | |
抗干扰工作模式 | 手动频谱扫描的信道选择,全频段增强智能选频 ( 频谱感知 )/ 全频段自适应跳频 / 漫游模式选配 | |
本地 / 远程管理 | 工作频率、信道带宽、网络 ID、发射功率等参数设置,频谱扫描,网络拓扑、链路场强信噪比、上传下载流量、节点间距离等实时显示 和统计记录, GPS/ 北斗电子地图,温度 / 电压 / 干扰监测, 软件升级。远程静默及唤醒选配。 | |
工作频段 选 择 | 频段 | 频率范围 (MHz) |
UHF | 430-550/570-700/800-950, 225-400/320-470* | |
L Band | 1000-1200/1300-1500/1600-1800/1800-2000, 1200-1700* | |
外观接口 | 基本接口 | 2xTNC RF, 1-3xRJ45 以太网 100/1000BaseT, WiFiAP, GPS/ 北斗 , RS232/TTL(UART), Sbus/ 蓝牙 , 1.2-230.4Kbps, DC 输入 |
辅助接口 | MIC, SP, PTT, GND, RS485/422, USB2.0 OTG | |
网络扩展选配 | 公网路由 /4G LTE 专网,宽窄融合,卫星,光纤 |
内置 WiFi
内置 WiFi/HDMI/5G